A privacy aware mobile sensor application
- In this article we analyze the privacy aspects of a mobile sensor application used for recording urban travel patterns as part of a travel-survey service. This service has been developed and field-tested within the Live+Gov EU Project. The privacy analysis follows a structured approach established in. Eight privacy recommendations are derived, and have already led to corresponding enhancements of the travel-survey service.
Verfasserangaben: | Heinrich Hartmann, Tim Wambach, Maximilian Meffert, Rüdiger Grimm |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:kola-13178 |
Schriftenreihe (Bandnummer): | Arbeitsberichte, FB Informatik (2016,3) |
Dokumentart: | Ausgabe (Heft) zu einer Zeitschrift |
Sprache: | Deutsch |
Datum der Fertigstellung: | 19.04.2016 |
Datum der Veröffentlichung: | 21.04.2016 |
Veröffentlichende Institution: | Universität Koblenz, Universitätsbibliothek |
Datum der Freischaltung: | 21.04.2016 |
Freies Schlagwort / Tag: | IT security analysis; mobile phones; privacy protection; sensor data; traffic survey |
Seitenzahl: | 15 |
Institute: | Fachbereich 4 |
Fachbereich 4 / Institute for Web Science and Technologies | |
BKL-Klassifikation: | 06 Information und Dokumentation |
Lizenz (Deutsch): | Es gilt das deutsche Urheberrecht: § 53 UrhG |